| Tanggal | NIK | Nama | Masuk | Pulang | Keterangan | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silahkan cari data anda berdasarkan Nama atau NIK | ||||||
| 2025-12-31 | 50198856 | FEBRI SUHENDI | 07:49 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-IR&GA-GENERAL AFFAIR |
| 2025-12-31 | 50220518 | ADITIA HERMAWAN | -- | -- | ALPA/MANGKIR | BC-PACKING LINE 5 |
| 2025-12-31 | 50162843 | MASURI | -- | -- | ALPA/MANGKIR | NBC-LINE 1-BAG |
| 2025-12-31 | 50221356 | RAFLI RAHMAN HAKIM | -- | -- | ALPA/MANGKIR | NBC-LINE 10-BAG |
| 2025-12-31 | 50214514 | ROMDONI | 12:28 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-CAN |
| 2025-12-31 | 00113177 | MOCHAMAD RAFI HERDIANA | 11:30 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-WAREHOUSE-FG |
| 2025-12-31 | 50172625 | LIZA WATI | 11:28 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-NON |
| 2025-12-31 | 00134771 | AHMAD MASHURI SAHID | 11:02 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-12-31 | 00080411 | MOH DISYA ANJAS HIDAYAT | 07:56 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-NON |
| 2025-12-31 | 50222687 | KHALILLAH AMANDA | -- | 12:22 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-12-31 | 50211124 | BARKAH ARISON | -- | 12:21 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-12-31 | 00102959 | YONATHAN PRIO ANDARU | -- | 22:25 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-QC-BISCUIT |
| 2025-12-31 | 50159648 | MUHAMAD TAMAMI | -- | 13:16 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-12-31 | 50149522 | ARI SANTOSO | -- | 07:16 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-ENGINEERING UTI |
| 2025-12-31 | 50220507 | ROHYANAH | -- | -- | ALPA/MANGKIR | BC-PACKING LINE 5 |
| 2025-12-31 | 50217275 | SYARIPUDIN | -- | -- | ALPA/MANGKIR | BC-PACKING LINE 5 |
| 2025-12-31 | 50217228 | YUNI | -- | -- | ALPA/MANGKIR | BC-PACKING LINE 5 |
| 2025-12-31 | 50149724 | MAHAFATUN NIHAYAH | -- | -- | ALPA/MANGKIR | BC-CENTRAL KITCHEN BUTTER COOKIES-MIXING |
| 2025-12-31 | 50158117 | YULINDA SAPUTRI | -- | -- | ALPA/MANGKIR | BC-CENTRAL KITCHEN BUTTER COOKIES-MIXING |
| 2025-12-31 | 50160888 | IIS OKTAVIA | -- | -- | ALPA/MANGKIR | BC-CENTRAL KITCHEN BUTTER COOKIES-MIXING |
| 2025-12-31 | 50169447 | RINAWATI | -- | -- | ALPA/MANGKIR | BC-CENTRAL KITCHEN BUTTER COOKIES-MIXING |
| 2025-12-31 | 50188271 | ANA WIDIAWATI | -- | -- | ALPA/MANGKIR | BC-CENTRAL KITCHEN BUTTER COOKIES-MIXING |
| 2025-12-31 | 50199257 | ULPI | -- | -- | ALPA/MANGKIR | BC-CENTRAL KITCHEN BUTTER COOKIES-MIXING |
| 2025-12-31 | 50185678 | ASEP ABDUL WAHAB | -- | -- | ALPA/MANGKIR | BC-CENTRAL KITCHEN BUTTER COOKIES |
| 2025-12-31 | 50196647 | ADITYA RAMADHANA | -- | -- | ALPA/MANGKIR | BC-MOULDING OVEN LINE 8 |
| 2025-12-31 | 50147709 | PUTRI ALFINA DAMAYANTI | -- | -- | ALPA/MANGKIR | BC-CENTRAL KITCHEN BUTTER COOKIES-MIXING |
| 2025-12-31 | 50089382 | MUHAMAD JEPRI | -- | -- | ALPA/MANGKIR | BC-CENTRAL KITCHEN BUTTER COOKIES |
| 2025-12-31 | 50118673 | DELIS ROSITA | -- | -- | ALPA/MANGKIR | BC-CENTRAL KITCHEN BUTTER COOKIES-MIXING |
| 2025-12-31 | 50120774 | MUHAMAD AAN GUNAEFI | -- | -- | ALPA/MANGKIR | BC-PACKING LINE 4 |
| 2025-12-30 | 00138316 | ANNISA ZALFA PRATIWI PUTRIANTORO | 14:41 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | CORPORATE PPIC-CENTRAL WAREHOUSE |
| 2025-12-30 | 50222687 | KHALILLAH AMANDA | -- | 15:17 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-12-30 | 50139255 | ABDUL HARIS | 06:42 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-WAREHOUSE-PM |
| 2025-12-30 | 50211124 | BARKAH ARISON | -- | 15:15 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-12-30 | 50159648 | MUHAMAD TAMAMI | -- | 16:13 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-12-30 | 50189406 | CHINDY FEBRIANA JUWITA SIRAIT | -- | -- | ALPA/MANGKIR | JAYANTI 1-QC-BISCUIT |
| 2025-12-30 | 00062743 | ABDURRAFI NABHAN SYAFIQ | -- | 07:16 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-NON |
| 2025-12-30 | 50216775 | DIMAS NOER HIDAYAT | 07:40 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-WAREHOUSE-RM |
| 2025-12-30 | 00137782 | AKBAR REZA WAHYUDIN | 06:59 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-ENGINEERING-PAC |
| 2025-12-30 | 50169506 | ENDA REHULINA LINGGA | -- | -- | ALPA/MANGKIR | BC-PACKING LINE 7 |
| 2025-12-30 | 50182285 | MUHAMAD AFWAN | -- | -- | ALPA/MANGKIR | JAYANTI 1-QC-BISCUIT |
| 2025-12-30 | 50214531 | MUHAMAD AFRIANSYAH | -- | -- | ALPA/MANGKIR | NBC-LINE 1-BAG |
| 2025-12-30 | 50111663 | SURYADI | -- | -- | ALPA/MANGKIR | NBC-LINE 10-BAG |
| 2025-12-30 | 50220987 | MOHAMAD REVALDI PANGESTU | -- | -- | ALPA/MANGKIR | NBC-LINE 10-BAG |
| 2025-12-30 | 50221356 | RAFLI RAHMAN HAKIM | -- | -- | ALPA/MANGKIR | NBC-LINE 10-BAG |
| 2025-12-30 | 50083133 | SUHANDI | -- | -- | ALPA/MANGKIR | NBC-LINE 2-BAG |
| 2025-12-30 | 50196647 | ADITYA RAMADHANA | -- | -- | ALPA/MANGKIR | BC-MOULDING OVEN LINE 8 |
| 2025-12-29 | 50215151 | PUSPITA SARI MUFTI | -- | -- | ALPA/MANGKIR | BC-PACKING LINE 5 |
| 2025-12-29 | 50159090 | ABDUL MUFAHIRULLAH | -- | 16:49 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-CAN |
| 2025-12-29 | 50159648 | MUHAMAD TAMAMI | -- | 15:18 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-12-29 | 50211124 | BARKAH ARISON | -- | 15:33 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-12-29 | 50214578 | NAYCELLI AGISTIANI | -- | 23:16 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-12-29 | 00135361 | RIKO IBRAHIM SISWO PUTRO | 06:24 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | CORPORATE PPIC-CENTRAL WAREHOUSE |
| 2025-12-29 | 50101834 | TRIONO | 14:50 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-NON |
| 2025-12-29 | 00090289 | NURUL EPI EPENDI | 07:37 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-NON |
| 2025-12-29 | 50182285 | MUHAMAD AFWAN | -- | -- | ALPA/MANGKIR | JAYANTI 1-QC-BISCUIT |
| 2025-12-28 | 00112082 | FARHAN FAHMUDI | -- | 17:01 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-12-28 | 50185111 | INDRAWAN ADIATNO | 07:41 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-WAREHOUSE-FG |
| 2025-12-28 | 50199972 | ASEP DIKI FIRMANSAH | 11:38 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-QC-BISCUIT |
| 2025-12-28 | 50214270 | RAMA LUKMANSYAH | 16:10 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | CORPORATE PPIC-CENTRAL WAREHOUSE-RM |
| 2025-12-28 | 00100891 | ARVENDO AKBAR YOVANKA | -- | 12:02 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-NON |
| 2025-12-27 | 50176663 | YAYAN | -- | 17:25 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-WAREHOUSE-PM |
| 2025-12-27 | 50198748 | TEDI ADAM MAULANA | -- | 23:03 | TIDAK ABSEN MASUK | CORPORATE PPIC-CENTRAL WAREHOUSE-RM |
| 2025-12-26 | 50101462 | JUNI NADAPDAP | -- | 16:00 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-NON |
| 2025-12-26 | 00093354 | KUKUH ABDILAH | -- | 18:43 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-CONTINUOUS IMPROVEMENT |
| 2025-12-26 | 50217972 | MUHAMAD YOGA ALGIFFAHRI | 06:26 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-12-26 | 00133758 | RIZKY ALFAREZY | 06:54 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-NON |
| 2025-12-26 | 50175214 | ROSINTA | 14:34 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-12-25 | 00104037 | AZZAHRA NOVRICA SUHENDRI | 06:38 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-QC-BISCUIT |
| 2025-12-25 | 00037347 | LOLA RETHIANA PULUNGAN | -- | 16:29 | TIDAK ABSEN MASUK | FACTORY M1-SUPPLY PLANNER BISCUIT & CWC-BISCUIT-JA |
| 2025-12-24 | 00037084 | DAFRAWIRA | -- | 16:26 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-ENGINEERING UTI |
| 2025-12-23 | 00136852 | EDWARD STEVEN | -- | 17:27 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING |
| 2025-12-23 | 50208201 | AHMAD IKHSAN PRADITA | 07:36 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | CORPORATE PPIC-CENTRAL WAREHOUSE-RM |
| 2025-12-23 | 50219661 | MUHAMAD AGUNG FADILAH | 14:34 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-NON |
| 2025-12-22 | 00051322 | DENI PRASETYO | 22:46 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-NON |
| 2025-12-22 | 00136415 | ADHITYA CHANDRA SAPUTRA | 07:44 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | FACTORY M1-SUPPLY PLANNER BISCUIT & CWC-BISCUIT-JA |
| 2025-12-21 | 00107113 | ANDREAS KURNIAWAN | 09:49 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-12-20 | 00094936 | AHMAD FAJRI SEPTIYAN | 07:56 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-WAREHOUSE-PM |
| 2025-12-20 | 50222182 | MUHAMMAD YUDIYANSAH | -- | 17:08 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-12-20 | 00107670 | DANTE ARISTO SANDI | -- | 14:01 | TIDAK ABSEN MASUK | HR & GA-MANUFACTURING M1, M2, M4, M5 & M6-M1 FACTO |
| 2025-12-19 | 50201295 | FERDI AFRIAN FIRDAUS | -- | 15:16 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-12-19 | 00131214 | MUHAMMAD ALGHIFARI ABDILLAH | -- | 07:09 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-ENGINEERING-PAC |
| 2025-12-19 | 50191363 | MUHAMMAD ALI | 06:55 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-NON |
| 2025-12-18 | 50213847 | JOHN ADI KARSA | -- | 23:02 | TIDAK ABSEN MASUK | CORPORATE PPIC-CENTRAL WAREHOUSE-RM |
| 2025-12-18 | 50222182 | MUHAMMAD YUDIYANSAH | 06:38 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-12-18 | 00061491 | UTARI NUR QODRIAH | 07:41 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-QC |
| 2025-12-18 | 50219696 | ALWI RISFALDI | 22:37 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-NON |
| 2025-12-18 | 50215488 | ANDI SAPUTRA | 22:44 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-CAN |
| 2025-12-17 | 50209752 | TEGUH SETIAWAN | 22:39 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | CORPORATE PPIC-CENTRAL WAREHOUSE-RM |
| 2025-12-17 | 50213946 | RIYANTI | 06:43 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-NON |
| 2025-12-17 | 50213795 | NIKO HERU IRAWAN | 06:29 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | CORPORATE PPIC-CENTRAL WAREHOUSE-RM |
| 2025-12-17 | 50199253 | SAEPUL BAHRI | -- | 16:00 | TIDAK ABSEN MASUK | CORPORATE PPIC-CENTRAL WAREHOUSE-RM |
| 2025-12-16 | 00093354 | KUKUH ABDILAH | -- | 18:15 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-CONTINUOUS IMPROVEMENT |
| 2025-12-16 | 50219504 | ZAKI MUHAFIF | 22:29 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-01-05 | 00039150 | SUGIANTO | -- | 02:12 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-WAREHOUSE-FG |
| 2025-01-05 | 00036161 | MOHAMAD YUZKA AULIANEGARA | -- | 19:27 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1 |
| 2025-01-05 | 00037084 | DAFRAWIRA | -- | 17:23 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-ENGINEERING UTI |
| 2025-01-05 | 50136744 | ADE MUHAMAD ARIF | -- | 15:05 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-NON |
| 2025-01-05 | 50149522 | ARI SANTOSO | -- | 15:11 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-ENGINEERING UTI |
| 2025-01-05 | 00094935 | RONY BUDI WIBOWO | -- | 07:11 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-WAREHOUSE-PM |
| 2025-01-05 | 50161664 | MUHAMAD ANDRIYANA | -- | 15:13 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-CAN |
| 2025-01-05 | 50211124 | BARKAH ARISON | -- | 07:07 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-01-05 | 50217224 | WAHYU KRISNA AJI | -- | 15:12 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-01-05 | 00032849 | SINTA JULIANTI | -- | 17:03 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-QC |
| 2025-01-05 | 50159648 | MUHAMAD TAMAMI | -- | 07:28 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-01-04 | 50190464 | ILHAM DAMAWIJAYA | -- | 08:17 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-NON |
| 2025-01-04 | 00033409 | IRFAN HIDAYAT | 21:36 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-WAREHOUSE-RM |
| 2025-01-04 | 00135475 | ARIYANDI APRIANSAH | 08:53 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-WAREHOUSE-FG |
| 2025-01-04 | 50217981 | FRANSISKA LIDYAWATI | -- | 22:55 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-BUTT |
| 2025-01-03 | 50216445 | BERRY FEBRIYANSYAH ALBUKHORI | -- | 16:08 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-ENGINEERING UTI |
| 2025-01-03 | 00036144 | ADI PRAWOKO | 07:51 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-NON |
| 2025-01-03 | 00108691 | JAKA SAPUTRA | 07:48 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-NON |
| 2025-01-02 | 00098235 | AMJAHIDIN | 07:37 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-NON |
| 2025-01-02 | 50203439 | AAP APRIADI | 07:47 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-NON |
| 2025-01-02 | 00026497 | HENDRA DARUSMAN | 11:51 | -- | TIDAK ABSEN PULANG | JAYANTI 1-IR&GA |
| 2025-01-02 | 00036144 | ADI PRAWOKO | -- | 09:08 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-NON |
| 2025-01-02 | 00108691 | JAKA SAPUTRA | -- | 09:08 | TIDAK ABSEN MASUK | JAYANTI 1-PRODUCTION & ENGINEERING-PRODUCTION-NON |
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
| 0000-00-00 | -- | -- | ALPA/MANGKIR | |||
Silakan ikuti panduan berikut sesuai kebutuhan Anda:
Jika keterangan Alpha/mangkir dikarenakan off, silahkan hubungi admin masing-masing.
Jika datamu tidak ditemukan, berarti kelengkapan absensimu aman.